



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 2026 | Rabu | FLE - 875 | 5914 |
| 2 | 27 Jan 2026 | Selasa | FLE - 874 | 6816 |
| 3 | 26 Jan 2026 | Senin | FLE - 873 | 9221 |
| 4 | 25 Jan 2026 | Minggu | FLE - 872 | 8055 |
| 5 | 24 Jan 2026 | Sabtu | FLE - 871 | 3432 |
| 6 | 23 Jan 2026 | Jumat | FLE - 870 | 4309 |
| 7 | 22 Jan 2026 | Kamis | FLE - 869 | 2258 |
| 8 | 21 Jan 2026 | Rabu | FLE - 868 | 1416 |
| 9 | 20 Jan 2026 | Selasa | FLE - 867 | 4877 |
| 10 | 19 Jan 2026 | Senin | FLE - 866 | 8219 |
